Paniers à 10,20 €
| Légume | Qté | Unité | Producteur |
|---|---|---|---|
| Salade | 1 | p | Anthémis |
| Chou rave | 1 | p | Contrat |
| Courgette | 0,7 | kg | A-S Castets/JdC Blois |
| Chou primeur | 1 | p | J Chenault |
| Carotte botte | 1 | b | Anthémis |
| Rhubarbe | 0,8 | kg | ESAT |
Paniers à 15,30 €
| Légume | Qté | Unité | Producteur |
|---|---|---|---|
| Salade | 2 | p | Anthémis |
| Chou rave | 2 | p | Contrat |
| Courgette | 1 | kg | A-S Castets/JdC Blois |
| Chou primeur | 1 | p | J Chenault |
| Carotte botte | 1 | b | Anthémis |
| Rhubarbe | 1,2 | kg | ESAT |
