| Légume | Qté | Unité | Producteur |
|---|---|---|---|
| Salade | 1 | p | J Chenault |
| Pomme de terre chair ferme | 0,9 | kg | J-M Morand |
| Carotte botte | 1 | b | J Chenault |
| Epinard | 0,5 | kg | Anthémis |
| Aillet | 1 | b | L Pierret |
| Pomme Golden ou Dalinette | 1 | kg | stock E Refour |
| Légume | Qté | Unité | Producteur |
|---|---|---|---|
| Salade | 2 | p | J Chenault |
| Pomme de terre chair ferme | 1,2 | kg | J-M Morand |
| Carotte botte | 2 | b | J Chenault |
| Epinard | 0,8 | kg | Anthémis |
| Aillet | 1 | b | L Pierret |
| Pomme Golden ou Dalinette | 1,5 | kg | stock E Refour |
