| Paniers à 10,20€ | |||
| Légume | Qté/panier | Unité | Producteur |
| Radis botte | 1 | b | JdC Blois |
| Carotte | 0,7 | kg | Stock Norabio |
| Epinard | 0,5 | kg | JdC Blois |
| Pomme de terre chair ferme | 1,2 | kg | J-M Morand |
| Echalote | 0,3 | kg | Anthémis |
| Kiwi | 0,65 | kg | M Fournié |
| Paniers à 15,30€ | |||
| Légume | Qté/panier | Unité | Producteur |
| Radis botte | 2 | b | JdC Blois |
| Carotte | 1,1 | kg | Stock Norabio |
| Epinard | 0,8 | kg | JdC Blois |
| Pomme de terre chair ferme | 1,8 | kg | J-M Morand |
| Echalote | 0,4 | kg | Anthémis |
| Kiwi | 0,8 | kg | M Fournié |
