Paniers à 10,20 €
| Légume | Qté | Unité | Producteur |
|---|---|---|---|
| Salade | 1 | p | JdC Blois |
| Carotte botte | 1 | p | JdC Blois |
| Blette | 0,9 | kg | JdC Blois |
| Betterave botte | 1 | b | Anthémis |
| Persil | 1 | b | C Carré |
| Pomme | 0,8 | kg | C Carré |
Paniers à 15,30 €
| Légume | Qté | Unité | Producteur |
|---|---|---|---|
| Salade | 2 | p | JdC Blois |
| Carotte botte | 1 | p | JdC Blois |
| Blette | 1,5 | kg | JdC Blois |
| Betterave botte | 1 | b | Anthémis |
| Persil | 1 | b | C Carré |
| Pomme | 1,4 | kg | C Carré |
