Les premières fraises dans vos paniers
Paniers à 10,20 €
| Légume | Qté | Unité | Producteur |
|---|---|---|---|
| Salade | 1 | p | JdC Blois |
| Radis | 1 | b | JdC Blois |
| Pomme de terre primeur | 0,8 | kg | A-S Castets |
| Carotte botte | 1 | b | J Chenault |
| Aillet | 1 | b | M Revault |
| Fraise | 1 | b | Vazelle |
Paniers à 15,30 €
| Légume | Qté | Unité | Producteur |
|---|---|---|---|
| Salade | 2 | p | JdC Blois |
| Radis | 1 | b | JdC Blois |
| Pomme de terre primeur | 1,1 | kg | A-S Castets |
| Carotte botte | 1 | b | J Chenault |
| Aillet | 1 | b | M Revault |
| Fraise | 2 | b | Vazelle |
