| Paniers à 10,20€ | |||
| Légume | Qté/panier | Unité | Producteur |
| Mâche | 0,09 | kg | L Pierret |
| Jeunes pousses | 0,1 | kg | L Pierret |
| Radis botte | 1 | b | A-S Castets |
| Blette | 0,6 | kg | A Yvon |
| Carotte | 0,9 | kg | stock |
| Pomme de terre chair tendre Mona Lisa |
0,8 | kg | Stock D Renard |
| Pomme Charden | 0,9 | kg | E Refour |
| Paniers à 15,30€ | |||
| Légume | Qté/panier | Unité | Producteur |
| Mâche | 0,1 | kg | L Pierret |
| Jeunes pousses | 0,12 | kg | L Pierret |
| Radis botte | 2 | b | A-S Castets |
| Blette | 1 | kg | A Yvon |
| Carotte | 1,2 | kg | stock |
| Pomme de terre chair ferme Belle de Fontenay ou Allians |
1,8 | kg | stock Val Pré Vert/ Morand |
| Pomme Charden | 1,5 | kg | E Refour |
